Guía de tallas: Suéter tipo polo de lana y mohair
| Medida talla 1 | cm | pulgadas | |
| Hombro | 65 | 25 | |
| Busto | 130 | 51 | |
| Parte inferior / Cintura | 130 | 51 | |
| Largo | 66 | 26 | |
| Manga | 73 | 28 |
| Medida talla 2 | cm | pulgadas | |
| Hombro | 70 | 27 | |
| Busto | 140 | 55 | |
| Parte inferior / Cintura | 140 | 55 | |
| Largo | 66 | 26 | |
| Manga | 73 | 28 |
Leyenda:
Hombro: de sisa a sisa
Busto: de axila a axila
Manga: de cuello a puño
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y puede haber pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es