Guía de Tallas: Confección de Pantalones Masculinos
| Medida talla 1 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 68 - 88 | 27 - 34 | |
| Largo | 100 | 39 | |
| Cadera | 56 - 63 | 22 - 25 | |
| Tiro | 45 | 18 | |
| Entrepierna | 66 | 26 |
| Medida talla 2 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 82 - 100 | 32 - 39 | |
| Largo | 107 | 42 | |
| Cadera | 65 - 69 | 25 - 27 | |
| Tiro | 45 | 18 | |
| Entrepierna | 74 | 29 |
Leyenda:
Cintura: Desde la posición relajada hasta la extendida.
Largo: Cintura incluida.
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a los contornos. Ten en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden existir pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de atenderte en info@cordera.es