Guía de tallas: Pantalones Capri de algodón SS26
| Medida Talla 0 | cm | pulgadas |
| Cintura | 34 | 13 |
| Largo | 80 | 31 |
| Cadera | 55 | 22 |
| Tiro | 29 | 11 |
| Entrepierna | 49 | 19 |
| Medida Talla 1 | cm | pulgadas |
| Cintura | 36 | 14 |
| Largo | 84 | 33 |
| Cadera | 57 | 22 |
| Tiro | 30 | 12 |
| Entrepierna | 52 | 20 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Por favor, tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden existir pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es