Guía de tallas: Pantalones Curvos de Algodón SS26
| Medida Talla 0 | cm | pulgadas |
| Cintura | 34 | 13 |
| Largo | 101 | 40 |
| Caderas | 52 | 20 |
| Tiro | 31 | 12 |
| Entrepierna | 68 | 27 |
| Medida Talla 1 | cm | pulgadas |
| Cintura | 47 | 19 |
| Largo | 105 | 41 |
| Caderas | 54 | 21 |
| Tiro | 31 | 12 |
| Entrepierna | 71 | 28 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden existir pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de ayudarle en info@cordera.es