Guía de tallas: Pantalones Curvos de Algodón y Lino SS26
| Medida Talla 0 | cm | pulgadas |
| Cintura | 34 | 13 |
| Largo | 101 | 40 |
| Caderas | 51 | 20 |
| Tiro | 30 | 12 |
| Entrepierna | 68 | 27 |
| Medida Talla 1 | cm | pulgadas |
| Cintura | 37 | 15 |
| Largo | 105 | 41 |
| Caderas | 53 | 21 |
| Tiro | 31 | 12 |
| Entrepierna | 72 | 28 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden existir pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier pregunta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es