Guía de tallas: Pantalones Barrel de Seda SS26
| Medidas Talla 0 | cm | pulgadas |
| Cintura | 34 | 13 |
| Largo | 101 | 40 |
| Cadera | 57 | 22 |
| Tiro | 28 | 11 |
| Entrepierna | 70,5 | 28 |
| Medidas Talla 1 | cm | pulgadas |
| Cintura | 36 | 14 |
| Largo | 105 | 41 |
| Cadera | 59 | 23 |
| Tiro | 28,6 | 11 |
| Entrepierna | 74 | 29 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden existir pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es