Guía de tallas: Pantalones curvos de algodón suave
| Medida talla 1 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 68 - 86 | 27 - 34 | |
| Largo | 91 | 35 | |
| Cadera | 59 | 23 | |
| Tiro | 40 | 16 | |
| Entrepierna | 58 | 23 |
| Medida talla 2 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 76 - 94 | 30 - 37 | |
| Largo | 98 | 38 | |
| Cadera | 63 | 25 | |
| Tiro | 40 | 16 | |
| Entrepierna | 64 | 25 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden existir pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier pregunta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es