Guía de tallas: Pantalones Barrel de sastrería SS26
| Medida Talla 0 | cm | pulgadas |
| Cintura | 34 | 13 |
| Largo | 101 | 40 |
| Cadera | 55 | 22 |
| Tiro | 28 | 11 |
| Entrepierna | 70,5 | 28 |
| Medida Talla 1 | cm | pulgadas |
| Cintura | 36 | 14 |
| Largo | 105 | 41 |
| Cadera | 57 | 22 |
| Tiro | 28,7 | 11 |
| Entrepierna | 74 | 29 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y puede haber pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier pregunta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es