Guía de tallas: Pantalones de sastrería con cordón color ébano Resort 26
| Medidas Talla 0 | cm | pulgadas |
| Cintura | 34 | 13 |
| Largo | 101 | 40 |
| Cadera | 59 | 23 |
| Tiro | 28 | 11 |
| Entrepierna | 74 | 29 |
| Medidas Talla 1 | cm | pulgadas |
| Cintura | 36 | 14 |
| Largo | 103 | 41 |
| Cadera | 60 | 24 |
| Tiro | 28 | 11 |
| Entrepierna | 78 | 31 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y puede haber pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es