Guía de tallas: Pantalones Masculinos de sastrería SS26
| Medida Talla 0 | cm | pulgadas |
| Cintura | 34 | 13 |
| Largo | 102 | 40 |
| Cadera | 56 | 22 |
| Tiro | 30 | 12 |
| Entrepierna | 70 | 28 |
| Medida Talla 1 | cm | pulgadas |
| Cintura | 37 | 15 |
| Largo | 105 | 41 |
| Cadera | 57 | 22 |
| Tiro | 31 | 18 |
| Entrepierna | 73 | 29 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Ten en cuenta que las medidas son aproximadas y puede haber pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de ayudarte en info@cordera.es