Guía de tallas: Pantalones masculinos de sastre color Camel
| Talla de medida 1 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 68 - 88 | 27 - 34 | |
| Largo | 100 | 39 | |
| Caderas | 56 - 63 | 22 - 25 | |
| Tiro | 45 | 18 | |
| Entrepierna | 66 | 26 |
| Talla de medida 2 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 82 - 100 | 32 - 39 | |
| Largo | 107 | 42 | |
| Caderas | 65 - 69 | 25 - 27 | |
| Tiro | 45 | 18 | |
| Entrepierna | 74 | 29 |
Cintura: Desde posición relajada hasta extendida.
Largo: Cintura incluida.
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y puede haber pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier pregunta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es