Guía de tallas: Pantalones con bolsillos de sastre
| Medida talla 1 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 66 - 106 | 26 - 41 | |
| Largo | 99 | 39 | |
| Caderas | 60 | 23 | |
| Tiro | 43 | 17 | |
| Entrepierna | 62 | 24 |
| Medida talla 2 | cm | pulgadas | |
| Cintura | 70 - 116 | 24 - 45 | |
| Largo | 109 | 43 | |
| Caderas | 65 | 25 | |
| Tiro | 45 | 18 | |
| Entrepierna | 70 | 27 |
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a contornos. Tenga en cuenta que las medidas son aproximadas y puede haber pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier pregunta, estaremos encantados de atenderle en info@cordera.es