Guía de tallas: Chaqueta de Lana y Mohair
| Medida talla 1 | cm | pulgadas | |
| Hombro | 70 | 27 | |
| Busto | 140 | 55 | |
| Parte inferior/Cintura | 146 | 57 | |
| Largo | 70 | 27 | |
| Manga | 73 | 28 |
| Medida talla 2 | cm | pulgadas | |
| Hombro | 73 | 28 | |
| Busto | 146 | 57 | |
| Parte inferior/Cintura | 160 | 62 | |
| Largo | 75 | 29 | |
| Manga | 77 | 30 |
Leyenda:
Hombro: de sisa a sisa
Busto: de axila a axila
Manga: del cuello al puño
Las medidas de pecho, cintura y cadera se refieren a los contornos. Ten en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden haber pequeñas variaciones en las prendas de punto.
Para cualquier consulta, estaremos encantados de atenderte en info@cordera.es